Onkosten die niet in huurprijs begrepen zijn:
Eindschoonmaak (180,- €) en tijdens het seizoen onderhoud van het zwembad (80,- € per week).
Elektriciteit en telefoon volgens meter, bedlinnen (10,- € per persoon)
Facultatief: toiletset (5,- € per persoon)
Deze onkosten zijn ter plaatse te betalen.
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
week nummer 1 – week nummer 14: niet beschikbaar
WN 15 – WN 17: 1.600,- €
WN 18 – WN 21: 1.650,- €
WN 22 – WN 26: 1.700,- €
WN 27 – WN 34: 3.650,- €
WN 35: 3.200,- €
WN 36: 1.700,- €
WN 37 – WN 43: 1.600- €