Der Preis beinhaltet nicht :
Die Endreinigung (180,- €) und in der Sommersaison, die Poolwartung (80,- € pro Woche)
Elektrizität und Telefon vom Zähler, Bettzeug (10,- € pro Person)
Optional: Badetuch (5,- € pro Person)
Diese Kosten sind vor Ort zu bezahlen.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Kalenderwoche 1 – Kalenderwoche 14: nicht verfügbar
KW 15 – KW 17: 1.600,- €
KW 18 – KW 21: 1.650,- €
KW 22 – KW 26: 1.700,- €
KW 27 – KW 34: 3.650,- €
KW 35: 3.200,- €
KW 36: 1.700,- €
KW 37 – KW 43: 1.600,- €